Kencanaoke1@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I , Ketua BUDIYONO | 161 | 507 | 259 | 248 | |||||||
| 1 | RW 001 | 87 | 275 | 144 | 131 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua AHMAD YASIN | 48 | 161 | 83 | 78 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua M.ANWAR | 39 | 114 | 61 | 53 | |||||||
| 2 | RW 002 | 74 | 232 | 115 | 117 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua SUTIKNO | 47 | 154 | 78 | 76 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua ENDRO | 27 | 78 | 37 | 41 | |||||||
| 2 | Dusun II , Ketua MARGONO | 127 | 394 | 203 | 191 | |||||||
| 1 | RW 003 | 62 | 198 | 94 | 104 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua SARANA | 26 | 80 | 37 | 43 | |||||||
| 2 | RT 006 , Ketua IPAN | 36 | 118 | 57 | 61 | |||||||
| 2 | RW 004 | 65 | 196 | 109 | 87 | |||||||
| 1 | RT 007 , Ketua SARIMIN | 34 | 101 | 53 | 48 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua SUKEMI | 31 | 95 | 56 | 39 | |||||||
| 3 | Dusun III , Ketua SUPARDI | 121 | 375 | 182 | 193 | |||||||
| 1 | RW 005 | 61 | 202 | 95 | 107 | |||||||
| 1 | RT 009 , Ketua ANA SAPUTRA | 27 | 84 | 38 | 46 | |||||||
| 2 | RT 010 , Ketua SUDIRO | 34 | 118 | 57 | 61 | |||||||
| 2 | RW 006 | 60 | 173 | 87 | 86 | |||||||
| 1 | RT 011 , Ketua ABDULLAH | 25 | 71 | 38 | 33 | |||||||
| 2 | RT 012 , Ketua PUJIANTO | 35 | 102 | 49 | 53 | |||||||
| 4 | Dusun IV , Ketua RATIMAN | 160 | 505 | 254 | 251 | |||||||
| 1 | RW 007 | 87 | 290 | 149 | 141 | |||||||
| 1 | RT 013 , Ketua GUNADI | 39 | 137 | 71 | 66 | |||||||
| 2 | RT 014 , Ketua PUJIONO | 48 | 153 | 78 | 75 | |||||||
| 2 | RW 008 | 73 | 215 | 105 | 110 | |||||||
| 1 | RT 015 , Ketua MUHTADI | 37 | 105 | 49 | 56 | |||||||
| 2 | RT 016 , Ketua SUJOKO | 36 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 5 | Dusun V , Ketua EKO WIDODO | 230 | 712 | 364 | 348 | |||||||
| 1 | RW 009 | 134 | 423 | 214 | 209 | |||||||
| 1 | RT 017 , Ketua SAYOM | 70 | 219 | 116 | 103 | |||||||
| 2 | RT 018 , Ketua MARSUDI | 64 | 204 | 98 | 106 | |||||||
| 2 | RW 010 | 96 | 289 | 150 | 139 | |||||||
| 1 | RT 019 , Ketua MURSIDI | 46 | 142 | 78 | 64 | |||||||
| 2 | RT 020 , Ketua ISMAIL MARZUKI | 50 | 147 | 72 | 75 | |||||||
| 6 | Dusun VI , Ketua SUHADI | 160 | 492 | 243 | 249 | |||||||
| 1 | RW 011 , Ketua SUKEMI | 75 | 236 | 119 | 117 | |||||||
| 1 | RT 021 , Ketua SAMBIYO | 41 | 136 | 64 | 72 | |||||||
| 2 | RT 022 , Ketua NGATEMEN | 34 | 100 | 55 | 45 | |||||||
| 2 | RW 012 | 85 | 256 | 124 | 132 | |||||||
| 1 | RT 023 , Ketua PONIJO | 44 | 139 | 63 | 76 | |||||||
| 2 | RT 024 , Ketua SUGIARTO | 41 | 117 | 61 | 56 | |||||||
| TOTAL | 959 | 2985 | 1505 | 1480 | ||||||||
Kecamatan Braja Selebah
Kabupaten Lampung Timur - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL